联系方式
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
0#锌锭 * | 21550 | 21650 | 21600 | +170 |
1#锌锭 * | 21480 | 21580 | 21530 | +170 |
1#铅锭 * | 14800 | 14900 | 14850 | -- |
软铅皮 | 14600 | 14800 | 14700 | +100 |
锌合金(无铅) | 16400 | 16600 | 16500 | +100 |
破碎铅 | 13500 | 13700 | 13600 | +100 |
锌合金(含铅) | 16800 | 17000 | 16900 | +100 |
废电瓶 | 7300 | 7500 | 7400 | -- |
破碎锌(84-86%) | 15400 | 15600 | 15500 | +100 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |