品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铜主连 | 74450 | +50 | +0.07% |
沪铜2412 | 74450 | +50 | +0.07% |
沪铜2501 | 74490 | +80 | +0.11% |
沪铜2502 | 74550 | +50 | +0.07% |
沪铜2503 | 74580 | +50 | +0.07% |
沪铜2504 | 74650 | +100 | +0.13% |
沪铜2505 | 74680 | +40 | +0.05% |
沪铜2506 | 74710 | -80 | -0.11% |
沪铜2507 | 74760 | -150 | -0.2% |
沪铜2508 | 74770 | +30 | +0.04% |
沪铜2509 | 74780 | -110 | -0.15% |
沪铜2510 | 74780 | -110 | -0.15% |
沪铜2511 | 74850 | -130 | -0.17% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。