品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
电解铜粉(元/千克) | 85.5 | 87.5 | 86 | -- |
电解镍粉(-200目 元/千克) | 161 | 176 | 168 | -- |
锰粉(-200目 元/千克) | 25 | 27 | 26 | -- |
锡粉(-200目 元/千克) | 243 | 258 | 250 | -- |
铅粉(-200目 元/千克) | 35 | 38 | 36 | -- |
电解铬粉(-200目 元/千克) | 135 | 155 | 145 | -- |
钴粉(-200目 万元/吨) | 17.45 | 18 | 17 | -- |
钨粉(-200目 元/千克) | 316 | 318 | 317 | +1.5 |
碳化钨粉(-200目 元/千克) | 311 | 313 | 312 | +1.5 |
铝粉(-200目-300目 元/千克) | 23.1 | 23.3 | 23 | -0.1 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。