品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#锌 | 25170 | 25270 | 25220 | +230 |
无氧铜丝(硬) | 75890 | 76190 | 76040 | +630 |
漆包线 | 78150 | 82150 | 80150 | +630 |
1#钴 | 167000 | 193000 | 180000 | -- |
R410A专用紫铜管 | 79880 | 79880 | 79880 | +630 |
1#锑 | 139000 | 141000 | 140000 | -- |
铝合金ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | +100 |
2#锑 | 137000 | 139000 | 138000 | -- |
金属硅553#-331# | 12200 | 13600 | 12900 | -- |
金属硅3303#-2202# | 13300 | 18700 | 16000 | -- |
1#镁锭 | 17800 | 19000 | 18400 | -100 |
1#电解锰 | 13400 | 13600 | 13500 | -- |
1#铬 | 62000 | 64000 | 63000 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 21850 | 22250 | 22050 | +200 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21650 | 21850 | 21750 | +200 |
压铸锌合金锭 | 25900 | 26100 | 26000 | +250 |
硫酸镍 | 27400 | 32000 | 29700 | -- |
氯化镍 | 35200 | 39200 | 37200 | +300 |
1#白银 | 7745 | 7755 | 7750 | +20 |
磷铜合金 | 77000 | 83800 | 80400 | +600 |
钯金 | 272 | 274 | 273 | +4 |
1#铜 | 74860 | 74900 | 74880 | +630 |
A00铝 | 20770 | 20810 | 20790 | +270 |
1#铅 | 16775 | 16875 | 16825 | +50 |
0#锌 | 25270 | 25370 | 25320 | +230 |
1#镍 | 126400 | 129000 | 127700 | +1500 |
1#锡 | 242000 | 244000 | 243000 | -500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。